| Διατροφική Αξία ανά 100gr | |
| Ενέργεια | 438Kcal |
| Λιπαρά | 14.2gr |
| Υδατάνθρακες | 71.7gr |
| Πρωτεΐνη | 9gr |
| Ασβέστιο | 17mg |
| Σίδηρο | 1.7mg |
| Μαγνήσιο | 109mg |
| Κάλιο | 286mg |
| Νάτριο | 600mg |
| Ψευδάργυρος | 1.88mg |
| Μαγγάνιο | 0.487mg |
| Χαλκός | 0.136mg |
Δωρεάν Αποστολή άνω των €15.00
εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Ετικέτες: Corn Nuts
| Διατροφική Αξία ανά 100gr | |
| Ενέργεια | 438Kcal |
| Λιπαρά | 14.2gr |
| Υδατάνθρακες | 71.7gr |
| Πρωτεΐνη | 9gr |
| Ασβέστιο | 17mg |
| Σίδηρο | 1.7mg |
| Μαγνήσιο | 109mg |
| Κάλιο | 286mg |
| Νάτριο | 600mg |
| Ψευδάργυρος | 1.88mg |
| Μαγγάνιο | 0.487mg |
| Χαλκός | 0.136mg |



