| Διατροφική Αξία ανά 100gr | |
| Ενέργεια | 495Kcal |
| Λιπαρά | 26.5gr |
| Υδατάνθρακες | 60.4gr |
| Πρωτεΐνη | 5.5gr |
| Αλάτι | 3.2gr |
Δωρεάν Αποστολή άνω των €15.00
εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
| Διατροφική Αξία ανά 100gr | |
| Ενέργεια | 495Kcal |
| Λιπαρά | 26.5gr |
| Υδατάνθρακες | 60.4gr |
| Πρωτεΐνη | 5.5gr |
| Αλάτι | 3.2gr |



